<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гражданска отговорност ДЗИ</title>
	<atom:link href="http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Jan 2011 07:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Застраховка „Гражданска отговорност” поскъпва през 2011 г.</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2011/01/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%822011/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2011/01/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%822011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 07:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Задължителната застраховка Гражданска отговорност се очаква да поскъпне през 2011 г., предупреждават всички застрахователни компании в България. Освен предвиденото увеличение на цената на „Гражданска отговорност” с 2%, което се налага заради нарастналия от нова година данък върху премиите по застраховките, експертите в бранша предвиждат цената на застраховката „Гражданска отговорност” да отбележи ръст с най-малко 5-10% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Задължителната застраховка <a title="гражданска отговорност" href="http://www.гражданска-отговорност.bg">Гражданска отговорност</a> се очаква да поскъпне през 2011 г., предупреждават всички застрахователни компании в България. Освен предвиденото увеличение на цената на „Гражданска отговорност” с 2%, което се налага заради нарастналия от нова година данък върху премиите по застраховките, експертите в бранша предвиждат цената на застраховката „Гражданска отговорност” да отбележи ръст с най-малко 5-10% през настоящата 2011 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2011/01/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%822011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комисията за финансов надзор обяви война на дъмпинга</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Не е тайна, че някои дружества, предлагащи задължителната Гражданска отговорност, използват дъмпингови мерки, за да завладеят по-голям пазарен дял. Регулаторите обаче смятат да въведат отделен резерв по този вид полици, с което ще защитят правата на потребителите. Експертите от Комисията за финансов контрол се опасяват, че твърде ниските цени поставят някои компании в риск да [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Не е тайна, че някои дружества, предлагащи задължителната <a href="http://www.zastrahovamse.com">Гражданска отговорност</a>, използват дъмпингови мерки, за да завладеят по-голям пазарен дял. Регулаторите обаче смятат да въведат отделен резерв по този вид полици, с което ще защитят правата на потребителите. Експертите от <a href="http://www.fsc.bg/">Комисията за финансов контрол</a> се опасяват, че твърде ниските цени поставят някои компании в риск да не успеят да покрият всички евентуални искове. Според анализатори, мярката ще доведе до поскъпване на <a href="http://www.grajdanskaotgovornost-ceni.com/">Гражданска отговорност</a> в рамките на 25-30%. <span lang="EN-US"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/11/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Премийните приходи в общото застраховане се свиват с 5.7 на сто</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/10/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/10/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Автомобилното застраховане продължава да държи лъвския пай от общозастрахователния пазар в България, като полиците Каско отговарят за 37.9% от продажбите до края на август, а Гражданска отговорност – за 33.3%. На трето място по популярност с 18.9% се нареждат Пожар и природни бедствия и Други щети на имущество.
За първите осем месеца на годината компаниите, извършващи [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Автомобилното застраховане продължава да държи лъвския пай от общозастрахователния пазар в България, като полиците <a href="http://zastrahovamse.com/zastrahovki/zastrahovka-avtokasko.html">Каско</a> отговарят за 37.9% от продажбите до края на август, а <a href="http://www.zastrahovamse.com">Гражданска отговорност </a>– за 33.3%. На трето място по популярност с 18.9% се нареждат Пожар и природни бедствия и Други щети на имущество.</p>
<p class="MsoNormal">За първите осем месеца на годината компаниите, извършващи дейност в сферата на общото застраховане отчитат свиване на премийните си приходи от 5.7 на сто до 892.22 млн. лв., докато в животозастраховането се регистрира девет процентен ръст до 159.103 млн. лв.</p>
<p class="MsoNormal">Най-популярни продукти в животозастраховането продължават да са полиците Живот и рента, които генерират 122.454 млн. лв., или 77 на сто от премийните приходи на сектора.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/10/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жените отново на прицел в ЕС</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/10/%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d0%b5%d1%81/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/10/%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d0%b5%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 13:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Факт е, че въпреки забраната за определяне на премийните вноски в зависимост от пола, много собственички на моторни превозни средства в Европа плащат по-ниски цени за застраховките си, отколкото представителите на силния пол.
Това тяхно предимство обаче отново е поставено под въпрос, след като генералният адвокат от Европейския съд Джулиън Кокот заяви, че съществуващата в момента [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Факт е, че въпреки забраната за определяне на премийните вноски в зависимост от пола, много собственички на моторни превозни средства в Европа плащат по-ниски цени за застраховките си, отколкото представителите на силния пол.</p>
<p class="MsoNormal">Това тяхно предимство обаче отново е поставено под въпрос, след като генералният адвокат от Европейския съд Джулиън Кокот заяви, че съществуващата в момента практика е „юридически неуместна”.</p>
<p class="MsoNormal">Наистина, в момента европейските закони забраняват на компаниите да вземат предвид пола на клиента си при определяне на цените, но една вратичка в нормативната рамка им позволява да направят това, ако рискът е изчислен на база точни статистически данни. Това се отразява на премиите по някои продукти, като например <a href="http://www.zastrahovamse.com">Гражданска отговорност</a>. В много държави на Стария континент задължителната полица е по-евтина за нежния пол, тъй като статистиката доказва, че жените са по-внимателни водачи от мъжете. Освен това, те живеят по-дълго, затова ползват по-изгодни цени и при някои животозастрахователни продукти. Представители на застрахователната индустрия предупредиха, че ако бъдат принудени да предлагат само унисекс продукти, просто ще вдигнат цените за всичките си клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/10/%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d0%b5%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Застрахователните брокери отчитат 3% ръст на продажбите</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/09/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82-3-%d1%80/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/09/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82-3-%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Застрахователните брокери отчитат ръст на продажбите от три на сто в общото застраховане и 3.1% &#8211; в животозастраховането. Премийните приходи за първото шестмесечие на годината възлизат на 376.19 млн. лв., от които близо 30 млн. лв. са в полза на чуждестранни компании, а 2.8 млн. лв. – в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.
Предвидимо, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Застрахователните брокери отчитат ръст на продажбите от три на сто в общото застраховане и 3.1% &#8211; в животозастраховането. Премийните приходи за първото шестмесечие на годината възлизат на 376.19 млн. лв., от които близо 30 млн. лв. са в полза на чуждестранни компании, а 2.8 млн. лв. – в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.</p>
<p class="MsoNormal">Предвидимо, най-висок дял в оборота на брокерите заемат автомобилните застраховки, като <a href="http://zastrahovamse.com/zastrahovki/zastrahovka-avtokasko.html">Каско</a> държи 44.9%, а <a href="http://www.zastrahovamse.com">Гражданска отговорност</a> – 33.8%. В общото застраховане, популярни остават и застраховките срещу пожар и природни бедствия, с 9.45%. При животозастраховането, потребителите са проявили най-силен интерес към застраховката Живот и рента, която отговаря за над 87 на сто от продажбите.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/09/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82-3-%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американците все по-недоволни от авто застрахователя си</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/09/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/09/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 14:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Клиентите на автозастрахователните компании в САЩ са все по-неудовлетворени от получаваните услуги, разкрива анкета на J.D. Power &#38; Associates.
Според проучването, основна прична за недоволството на клиентите е поскъпването на Гражданска отговорност и Каско.
За последната една година индексът, измерващ удовлетворението на потребителите относно цената на автомобилната им полица, се срина с 30 на сто.
В допълнение към [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Клиентите на автозастрахователните компании в САЩ са все по-неудовлетворени от получаваните услуги, разкрива анкета на J.D. Power &amp; Associates.</p>
<p class="MsoNormal">Според проучването, основна прична за недоволството на клиентите е поскъпването на <a href="http://www.zastrahovamse.com">Гражданска отговорност</a> и <a href="http://zastrahovamse.com/zastrahovki/zastrahovka-avtokasko.html">Каско</a>.</p>
<p class="MsoNormal">За последната една година индексът, измерващ удовлетворението на потребителите относно цената на автомобилната им полица, се срина с 30 на сто.</p>
<p class="MsoNormal">В допълнение към това, 22% от общо 25 хиляди анкетирани собственици на моторни превозни средства се оплакват, че вноските им по полиците са се покачили, като повече от половината от тях не са били уведомени за поскъпването.</p>
<p>Растящото недоволство на клиентите е добре дошло за интернет посредниците, предлагащи сравнение на цените и условията по <a href="http://www.grajdanskaotgovornost-ceni.com/">Гражданска отговорност </a>и <a href="http://zastrahovamse.com/zastrahovki/zastrahovka-avtokasko.html">Каско</a>. Специализираните портали стават все по-популярни и у нас, поради възможностите за спестяване на средства и удобството при покупката на застраховка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/09/%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажбите на Гражданска отговорност нарастват с над 18%</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/09/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81-2/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/09/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Премийните приходи, реализирани от задължителната Гражданска отговорност за първите шест месеца на 2010 г. нараснаха с 18.12%, до 235 млн. лв. Това представлява 34.1% дял от пазара на общото застраховане в България. Това разкрива последният отчет на регулатора на индустрията – Комисията за финансов надзор.
Най-популярен продукт остава Каско, с пазарен дял от 36.6%. При този [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Премийните приходи, реализирани от задължителната <a href="http://www.zastrahovamse.com">Гражданска отговорност</a> за първите шест месеца на 2010 г. нараснаха с 18.12%, до 235 млн. лв. Това представлява 34.1% дял от пазара на общото застраховане в България. Това разкрива последният отчет на регулатора на индустрията – <a href="http://www.fsc.bg/">Комисията за финансов надзор</a>.</p>
<p>Най-популярен продукт остава <a href="http://zastrahovamse.com/zastrahovki/zastrahovka-avtokasko.html">Каско</a>, с пазарен дял от 36.6%. При този вид полици обаче продажбите се свиват с почти 18 на сто, до 251.86 млн. лв.</p>
<p>Като цяло общозастрахователните дружества, опериращи в страната, отчетоха премийни приходи от 689.93 млн. лв., или с 5.1% по-малко, отколкото за същия период предходната година.</p>
<p>Животозастрахователите от своя страна отчитат продажби от 120.74 млн. лв., или с покачване от 6.7% в сравнение с първите шест месеца на 2009 г.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/09/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продажбите на Гражданска отговорност в Русия с ръст от 8.8%</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Премийните приходи на руските застрахователи нараснаха с 5.8% до 521 мрлд. рубли, съобщи Федералната служба по застрахователен надзор. За първите шест месеца на 2010 г., най-внушителен ръст се регистрира при животозастраховането – 26 на сто. Според регулаторите, успехът се длъжи на оживлението в кредитирането.
При продажбите на Гражданска отговорност се отчита покачване на премийните приходи от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Премийните приходи на руските застрахователи нараснаха с 5.8% до 521 мрлд. рубли, съобщи Федералната служба по застрахователен надзор. За първите шест месеца на 2010 г., най-внушителен ръст се регистрира при животозастраховането – 26 на сто. Според регулаторите, успехът се длъжи на оживлението в кредитирането.</p>
<p class="MsoNormal">При продажбите на <a href="http://www.zastrahovamse.com">Гражданска отговорност</a> се отчита покачване на премийните приходи от 8.8%, но за сметка на това сумата на изплатените обезщетения скача с 12 на сто. При доброволното <a href="http://zastrahovamse.com/zastrahovki/zastrahovka-avtokasko.html">Каско</a>, потребителският интерес се свива със 7%, а покритите искове са с 11% по-малко, отколкото за първите шест месеца на предходната година.</p>
<p>В същото време, консолидацията на руския застрахователен пазар продължава. Делът на десетте лидера се вдига до 56.4%, като най-голям дял от премийните приходи държи „Росгосстрах” с 13%, следвани от „СОГАЗ” с 10.3% и „Ингосстрах” със 7.7%. В челната петорка влизат и РЕСО-Гарантия със шест на сто и „Альфа Страхование” с 4 на сто пазарен дял.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/08/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео камерите предизвикват повече катастрофи</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/08/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%ba/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/08/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Видео камерите се считат за едно от основните оръжия, чрез които властите се борят срещу нарушенията по пътищата. Нещо повече – съществуват идеи чрез тях да се следи не само поведението на водача, но и дали автомобилът разполага с валиден стикер за сключена Гражданска отговорност.
Осъществяването на тези планове обаче може да бъде осуетено от ново [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Видео камерите се считат за едно от основните оръжия, чрез които властите се борят срещу нарушенията по пътищата. Нещо повече – съществуват идеи чрез тях да се следи не само поведението на водача, но и дали автомобилът разполага с валиден стикер за сключена <a href="http://www.zastrahovamse.com">Гражданска отговорност</a>.</p>
<p class="MsoNormal">Осъществяването на тези планове обаче може да бъде осуетено от ново изследване на британския авто застраховател LV=. То разкрива, че камерите не само не увеличават пътната безопасност, но могат да станат причина за инциденти.</p>
<p>Според проведена в Обединеното кралство анкета, щом видят камера, 81% от шофьорите заковават поглед в километража, вместо да следят пътя. Нещо повече – един от всеки двайсет признава, че е натиснал рязко спирачките, щом е разбрал, че е засечен. Застрахователите изчисляват, че от 2001 г. насам Големият брат е станал причина за поне 28 хиляди катастрофи. Освен това е спорно доколко наблюдението влие на поведението на водачите. Въпреки че във Великобритания работят над 6000 камери, девет от всеки десет шофьора признават, че са превишавали скоростта, а един на всеки седем прави това редовно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/08/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Невъзпитаните шофьори носят вина за поскъпването на Гражданска отговорност</title>
		<link>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/08/%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%88%d0%be%d1%84%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf/</link>
		<comments>http://grajdanska-otgovornost-dzi.com/2010/08/%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%88%d0%be%d1%84%d1%8c%d0%be%d1%80%d0%b8-%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 16:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
